Memory Pack
Product Type
supplement
Packaging Size
Serving Size
1.0 Pack(s) [4 Tablets / 4 Capsules / 2 Softgels]
UPC
310539031339
Ingredients
| calories | 9.0 | |
| calories from fat | 9.0 | |
| total fat | 1.0 | g |
| vitamin c complex | 700.0 | mg |
| vitamin b-6 complex | 50.0 | mg |
| vitamin b-12 | 125.0 | mcg |
| vitamin a | 7500.0 | iu |
| vitamin e | 203.0 | iu |
| vitamin d-3 | 200.0 | iu |
| marine lipid triglycerides | 1000.0 | mg |
| alpha-gpc | 500.0 | mg |
| dha | 450.0 | mg |
| proprietary blend | 350.0 | mg |
| calcium complex | 250.0 | mg |
| magnesium complex | 250.0 | mg |
| pantothenic acid | 250.0 | mg |
| epa | 150.0 | mg |
| phosphatidylserine | 100.0 | mg |
| niacinniacinamide | 95.0 | mg |
| l-cysteinen-acetyl l-cysteine | 75.0 | mg |
| betaine | 57.0 | mg |
| blueberry | 50.0 | mg |
| broccoli | 50.0 | mg |
| cauliflower | 50.0 | mg |
| chlorella | 50.0 | mg |
| garlic | 50.0 | mg |
| green papaya extract | 50.0 | mg |
| inositol | 50.0 | mg |
| lemon bioflavonoids | 50.0 | mg |
| potassium | 50.0 | mg |
| rose hips | 50.0 | mg |
| spirulina | 50.0 | mg |
| thiamine | 50.0 | mg |
| choline | 30.0 | mg |
| apple pectin | 25.0 | mg |
| beet extract | 25.0 | mg |
| bromelain | 25.0 | mg |
| green tea extract | 25.0 | mg |
| paba | 25.0 | mg |
| red wine proanthocyanidinspine bark extract | 25.0 | mg |
| riboflavin | 25.0 | mg |
| sprouted barley juice | 25.0 | mg |
| wheat grass juice | 25.0 | mg |
| phosphatidylcholine | 20.0 | mg |
| phosphatidylethanolamine | 20.0 | mg |
| hesperidin | 18.0 | mg |
| rutin | 13.0 | mg |
| zinc | 13.0 | mg |
| glutamic acid | 10.0 | mg |
| phosphatidylinositol | 10.0 | mg |
| vinpocetine | 10.0 | mg |
| l-methionine | 6.0 | mg |
| manganese | 5.0 | mg |
| lutein | 3.0 | mg |
| lycopene | 3.0 | mg |
| copper | 1.0 | mg |
| boron | 0.75 | mg |
| zeaxanthin | 0.5 | mg |
| folic acid | 400.0 | mcg |
| biotin | 150.0 | mcg |
| chromium | 100.0 | mcg |
| iodine | 100.0 | mcg |
| selenium | 100.0 | mcg |
| molybdenum | 50.0 | mcg |
| trace elements | 50.0 | mcg |
| vanadium | 25.0 | mcg |
Description
Formula #64035
Formulation
This product contains NO yeast, milk/dairy, corn, sugar, starch, artificial coloring, preservatives or flavoring. Each Pack Contains:
4 Oval shaped, coated, olive green Ultra Preventive(R) X tablets with dark specks.
2 Natural, vegetarian Alpha-GPC capsules containing white powder.
2 Oval, cloudy yellow Opti-DHA(TM) softgel capsules.
1 Natural gelatin Phosphatidyl-SERINE capsule containing white powder with light specks.
1 Natural, vegetarian Vinpocetine capsule containing white powder.
Precautions
Tamper resistant package, do not use if outer seal is missing. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.