Skin Support Pack
Product Type
Packaging Size
Serving Size
1.0 Pack(s) [5 Capsules / 3 Caplique(TM) capsules / 2 Tablets / 1 Softgel per pack]
UPC
310539035498
Ingredients
| calories | 4.5 | |
| calories from fat | 4.5 | |
| total fat | 0.5 | g |
| saturated fat | 0.04 | g |
| vitamin c complex | 1150.0 | mg |
| vitamin b-6 complex | 25.0 | mg |
| vitamin b-12 | 62.5 | mcg |
| vitamin a | 3750.0 | iu |
| vitamin d-3 | 500.0 | iu |
| vitamin e | 500.0 | iu |
| total omega-3 fatty acids | 800.0 | mg |
| organic cold-pressed oil of evening primrose | 500.0 | mg |
| epa | 433.0 | mg |
| l-lysine | 400.0 | mg |
| linoleic acid | 350.0 | mg |
| gamma-tocopherol | 280.0 | mg |
| dha | 233.0 | mg |
| proprietary blend | 215.0 | mg |
| proprietary organic fruit and vegetable blend | 175.0 | mg |
| calcium complex | 125.0 | mg |
| magnesium complex | 125.0 | mg |
| pantothenic acid | 125.0 | mg |
| alpha-lipoic acid | 100.0 | mg |
| l-proline | 80.0 | mg |
| niacinniacinamide | 47.5 | mg |
| beta and delta-tocopherols | 40.0 | mg |
| blackberry | 40.0 | mg |
| gamma linolenic acid | 40.0 | mg |
| l-cysteinen-acetyl l-cysteine | 38.0 | mg |
| apricot powder | 35.0 | mg |
| black radish powder | 35.0 | mg |
| celery powder | 35.0 | mg |
| betaine | 29.0 | mg |
| cauliflower | 25.0 | mg |
| chlorella | 25.0 | mg |
| garlic | 25.0 | mg |
| green papaya extract | 25.0 | mg |
| inositol | 25.0 | mg |
| lemon bioflavonoids | 25.0 | mg |
| mixed tocotrienols | 25.0 | mg |
| potassium | 25.0 | mg |
| pycnogenol | 25.0 | mg |
| rose hips | 25.0 | mg |
| spirulina | 25.0 | mg |
| thiamine | 25.0 | mg |
| choline | 15.0 | mg |
| apple pectin | 12.5 | mg |
| bromelain | 12.5 | mg |
| green tea extract | 12.5 | mg |
| paba | 12.5 | mg |
| red wine proanthocyanidinspine bark extract | 12.5 | mg |
| riboflavin | 12.5 | mg |
| hesperidin | 9.0 | mg |
| lutein | 7.5 | mg |
| rutin | 6.0 | mg |
| zinc | 6.0 | mg |
| glutamic acid | 5.0 | mg |
| l-methionine | 3.0 | mg |
| manganese | 2.5 | mg |
| zeaxanthin | 1.6 | mg |
| lycopene | 1.5 | mg |
| copper | 0.5 | mg |
| boron | 0.4 | mg |
| folate | 200.0 | mcg |
| biotin | 75.0 | mcg |
| chromium | 50.0 | mcg |
| iodine | 50.0 | mcg |
| selenium | 50.0 | mcg |
| molybdenum | 25.0 | mcg |
| trace elements | 25.0 | mcg |
| vanadium | 13.0 | mcg |
| polyunsaturated fat | 0.4 | g |
| monounsaturated fat | 0.06 | g |
| l acidophilus | -1.15 | cfu |
| l rhamnosus | -1.15 | cfu |
| s thermophilus | -1.5 | cfu |
| b bifidum | -2.75 | cfu |
| bifidobacterium longum | -2.75 | cfu |
| s lactis | -2.75 | cfu |
Description
Formula #65383
Formulation
This product contains NO yeast, soy protein, milk/dairy, sodium, starch, artificial coloring, preservatives or flavoring.
Precautions
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Tamper resistant package, do not use if outer seal is missing.