Ingredients
| vitamin c | 225.0 | mg |
| vitamin b6 | 75.0 | mg |
| vitamin b12 | 100.0 | mcg |
| vitamin k | 50.0 | mcg |
| vitamin a | 5000.0 | iu |
| vitamin d3 | 400.0 | iu |
| vitamin e | 75.0 | iu |
| calcium | 270.0 | mg |
| magnesium | 200.0 | mg |
| pantothenic acid | 200.0 | mg |
| cinnamon powder | 100.0 | mg |
| citrus bioflavonoid complex | 100.0 | mg |
| saw palmetto extract | 100.0 | mg |
| siberian eleuthero extract | 100.0 | mg |
| niacin | 75.0 | mg |
| choline | 50.0 | mg |
| orange powder | 50.0 | mg |
| zinc | 30.0 | mg |
| enzymes | 25.0 | mg |
| inositol | 25.0 | mg |
| riboflavin | 25.0 | mg |
| thiamin | 25.0 | mg |
| paba | 10.0 | mg |
| tomato powder | 10.0 | mg |
| luteinzeaxanthin | 3.0 | mg |
| manganese | 2.0 | mg |
| copper | 0.5 | mg |
| folic acid | 800.0 | mcg |
| biotin | 600.0 | mcg |
| iodine | 225.0 | mcg |
| chromium | 150.0 | mcg |
| selenium | 100.0 | mcg |
| molybdenum | 75.0 | mcg |
| vanadium | 10.0 | mcg |
Description
To report a serious adverse event, call 1-888-710-0006 Made in the USA VL 518-90H
Formulation
CONTAINS NO artificial colors, flavors or preservatives; no wheat, gluten, milk, eggs, peanuts, tree nuts, crustacean shellfish or fish. Food Rich, Iron Free with Herbal Extracts & Lutein Food Rich, Iron Free with Herbal Extracts & Lutein
Precautions
Keep out of reach of children. Do not use this product if the safety seal on the bottle is broken.