Ingredients
| calories | 10.0 | |
| sodium | 10.0 | mg |
| total carbohydrate | 2.0 | g |
| vitamin c | 250.0 | mg |
| vitamin b6 | 30.0 | mg |
| vitamin b12 | 300.0 | mcg |
| vitamin a | 2000.0 | iu |
| vitamin d | 2000.0 | iu |
| vitamin e | 200.0 | iu |
| calcium | 800.0 | mg |
| green tea complex | 400.0 | mg |
| magnesium | 400.0 | mg |
| asian ginseng | 100.0 | mg |
| alpha lipoic acid | 65.0 | mg |
| coenzyme q10 | 50.0 | mg |
| zinc | 40.0 | mg |
| pantothenic acid | 30.0 | mg |
| riboflavin | 30.0 | mg |
| thiamin | 30.0 | mg |
| niacin | 20.0 | mg |
| lutein | 6.0 | mg |
| zeaxanthin | 3.0 | mg |
| lycopene | 1.0 | mg |
| folate | 800.0 | mcg |
| biotin | 300.0 | mcg |
| selenium | 200.0 | mcg |
| chromium | 120.0 | mcg |
Description
Formulation
CONTAINS: SOY Green Tea contributes a dietetically insignificant amount of caffeine.
for men under 50
Precautions
DO NOT USE IF PRINTED PACKETS ARE TORN OR PUNCTURED CONTAINS: SOY