Ingredients
| sodium | 510.0 | mcg |
| vitamin c | 1000.0 | mg |
| vitamin b-6 | 25.0 | mg |
| vitamin b-1 | 13.0 | mg |
| vitamin b-2 | 10.0 | mg |
| vitamin f | 5.0 | mg |
| vitamin b-12 | 30.0 | mcg |
| vitamin a | 2000.0 | iu |
| vitamin d-3 | 400.0 | iu |
| vitamin e | 200.0 | iu |
| rice bran | 175.0 | mg |
| almond meal | 150.0 | mg |
| calcium | 101.0 | mg |
| choline bitartrate | 100.0 | mg |
| inositol | 100.0 | mg |
| lemon bioflavonoids | 100.0 | mg |
| magnesium | 100.0 | mg |
| hesperidin complex | 50.0 | mg |
| paba | 50.0 | mg |
| pantothenic acid | 50.0 | mg |
| eleuthero | 45.0 | mg |
| goldenseal | 45.0 | mg |
| niacin | 45.0 | mg |
| garlic | 40.0 | mg |
| tillandsia | 30.0 | mg |
| phosphorus | 20.0 | mg |
| l-leucine | 18.0 | mg |
| l-valine | 15.0 | mg |
| l-isoleucine | 13.0 | mg |
| l-lysine | 13.0 | mg |
| l-phenylalanine | 13.0 | mg |
| chlorophyll | 10.0 | mg |
| l-glycine | 9.66 | mg |
| dl-methionine | 9.0 | mg |
| l-threonine | 9.0 | mg |
| l-tyrosine | 9.0 | mg |
| l-histidine | 5.0 | mg |
| rutin | 5.0 | mg |
| l-glutamic acid | 2.0 | mg |
| manganese | 1.5 | mg |
| potassium | 540.0 | mcg |
| zinc | 500.0 | mcg |
| biotin | 400.0 | mcg |
| folic acid | 200.0 | mcg |
| copper | 100.0 | mcg |
| iodine | 50.0 | mcg |
| molybdenum | 50.0 | mcg |
| selenium | 30.0 | mcg |
| chromium | 25.0 | mcg |
| rubidium | 15.0 | mcg |
| lithium | 0.8 | mcg |
Description
Product # 1621 FOR DISTRIBUTION BY HEALTH CARE PROFESSIONALS ONLY. "When You Want The Best" 0017
MFG01/2010 Manufactured under strict GMP & USP guidelines.
Formulation
Contains no starch, sugar, corn, yeast, soy, milk, or preservatives.
Precautions
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN TAMPER RESISTANT OUTER SEAL - DO NOT USE IF BROKEN.