Ingredients
| vitamin c | 240.0 | mg |
| vitamin b-5 | 30.0 | mg |
| vitamin b-1 | 6.0 | mg |
| vitamin b6 | 6.0 | mg |
| vitamin k | 30.0 | mcg |
| vitamin b-12 | 25.0 | mcg |
| vitamin a | 5000.0 | iu |
| vitamin d | 400.0 | iu |
| vitamin e | 60.0 | iu |
| superfood energy complex | 155.0 | mg |
| lemon bioflavonoid complex | 60.0 | mg |
| calcium | 30.0 | mg |
| magnesium | 30.0 | mg |
| niacin | 30.0 | mg |
| apple pectin | 20.0 | mg |
| kelp powder | 20.0 | mg |
| potassium | 20.0 | mg |
| choline | 15.0 | mg |
| inositol | 15.0 | mg |
| rutin | 15.0 | mg |
| hesperidin | 10.0 | mg |
| riboflavin | 6.0 | mg |
| paba | 5.0 | mg |
| zinc | 5.0 | mg |
| iron | 2.0 | mg |
| manganese | 2.0 | mg |
| copper | 500.0 | mcg |
| folic acid | 400.0 | mcg |
| biotin | 300.0 | mcg |
| iodine | 100.0 | mcg |
| boron | 50.0 | mcg |
| chromium | 50.0 | mcg |
| selenium | 25.0 | mcg |
| molybdenum | 10.0 | mcg |
| vanadium | 8.0 | mcg |
| lipase | 1.0 | lu |
| protease | 1188.0 | hut |
| amylase | 93.0 | du |
| cellulase | 1.0 | cu |
Description
GUARANTEE: 100% natural Food-Based Multivitamin Antioxidants & Superfoods
Energizing B-Complex
Gentle on the Stomach Nutritional Systems
Formulation
Free of artificial colors, flavors, sweeteners, preservatives and other objectionable additives often found in vitamin products. Contains no sugar, lactose/dairy, wheat, gluten or yeast.