Ingredients
| calories | 140.0 | |
| sodium | 40.0 | mg |
| total carbohydrate | 31.0 | g |
| sugars | 31.0 | g |
| vitamin b3 | 20.0 | mg |
| vitamin b5 | 10.0 | mg |
| vitamin b2 | 3.4 | mg |
| vitamin b6 | 2.0 | mg |
| vitamin b12 | 6.0 | mcg |
| taurine | 1000.0 | mg |
| ginkgo biloba leaf extract | 150.0 | mg |
| caffeine | 80.0 | mg |
| guarana seed extract | 25.0 | mg |
| inositol | 25.0 | mg |
| l-carnitine | 25.0 | mg |
| panax ginseng extract | 25.0 | mg |
| milk thistle extract | 20.0 | mg |
| energy blend | 1.35 | g |
Description
Double Strength
Double