Ingredients
| sodium | 100.0 | mg |
| vitamin c | 60.0 | mg |
| potassium | 400.0 | mg |
| calcium | 200.0 | mg |
| chloride | 100.0 | mg |
| magnesium | 100.0 | mg |
| phosphorus | 89.0 | mg |
| zinc | 1.0 | mg |
| copper | 0.2 | mg |
| chromium | 20.0 | mcg |
| selenium | 1.25 | mcg |
Description
May Contain Lemon Lime (0.16oz) or Pom-Berry (0.13oz) PREPARE
Pre-Workout Energizer
SUSTAIN
Endurance Bar
Endurance Gel
Electrolyte Hydrator
RECOVER
Performance Protein
Recovery Accelerator
Protein Bar