Super Kids Vibrance Awesome Apple
Product Type
supplement
Packaging Size
Serving Size
1.0 Scoop(s) [19.8 grams]
UPC
074306800657
Ingredients
| calories | 56.0 | |
| calories from fat | 7.0 | |
| total fat | 0.7 | g |
| cholesterol | 0.0 | g |
| sodium | 53.0 | mcg |
| total carbohydrate | 5.5 | g |
| dietary fiber | 3.2 | g |
| sugars | 2.4 | g |
| protein | 10.0 | g |
| vitamin c | 59.0 | mg |
| vitamin b3 | 7.0 | mg |
| vitamin b12 | 100.0 | mcg |
| vitamin k1 | 50.0 | mcg |
| vitamin d3 | 1000.0 | iu |
| vitamin a | 900.0 | iu |
| vitamin e | 20.0 | iu |
| yellow pea | 6380.0 | mg |
| sprouted brown rice | 5130.0 | mg |
| spirulina powder | 1230.0 | mg |
| apple whole fruit powder | 300.0 | mg |
| camu-camu | 300.0 | mg |
| wheat grass leaf pdr | 250.0 | mg |
| beet root juice pdr | 200.0 | mg |
| multi-vitamin | 200.0 | mg |
| parsley leaf stem pdr | 200.0 | mg |
| potassium | 200.0 | mg |
| barley grass leaf pdr | 150.0 | mg |
| green pea powder | 150.0 | mg |
| wheat grass juice pdr | 150.0 | mg |
| apricot fruit powder | 100.0 | mg |
| blackberry fruit powder | 100.0 | mg |
| blueberry fruit powder | 100.0 | mg |
| broccoli aerial parts powder | 100.0 | mg |
| carrot juice powder | 100.0 | mg |
| cauliflower | 100.0 | mg |
| chlorella cracked cell pdr | 100.0 | mg |
| cranberry fruit powder | 100.0 | mg |
| grape fruit powder | 100.0 | mg |
| multi-mineral | 100.0 | mg |
| oat grass juice pdr | 100.0 | mg |
| oat grass leaf pdr | 100.0 | mg |
| pomegranate whole fruit powder | 100.0 | mg |
| prune plum powder | 100.0 | mg |
| spinach leaf powder | 100.0 | mg |
| strawberry fruit powder | 100.0 | mg |
| sunflower lecithin pdr | 100.0 | mg |
| zucchini | 100.0 | mg |
| calcium | 90.0 | mg |
| phosphorus | 80.0 | mg |
| tomato fruit powder | 60.0 | mg |
| ascophyllum nodosum seaweed pdr | 50.0 | mg |
| barley grass juice pdr | 50.0 | mg |
| brussels sprouts powder | 50.0 | mg |
| collard | 50.0 | mg |
| green cabbage powder | 50.0 | mg |
| kelp | 50.0 | mg |
| raspberry fruit powder | 50.0 | mg |
| red cabbage powder | 50.0 | mg |
| calcium fructoborate | 37.0 | mg |
| alpha-galactosidase | 20.0 | mg |
| vit b5 | 12.0 | mg |
| lichen oil powder | 10.0 | mg |
| vit b6 | 10.0 | mg |
| iron | 5.0 | mg |
| vit b1 | 5.0 | mg |
| vit b2 | 5.0 | mg |
| zinc | 4.0 | mg |
| lycopene | 2.0 | mg |
| magnesium | 2.0 | mg |
| boron | 1.0 | mg |
| manganese | 0.6 | mg |
| copper | 0.5 | mg |
| vanadium | 0.11 | mg |
| iodine | 100.0 | mcg |
| vit b12 | 100.0 | mcg |
| vit b9 | 80.0 | mcg |
| chromium | 75.0 | mcg |
| silicon | 45.0 | mcg |
| selenium | 41.0 | mcg |
| biotin | 20.0 | mcg |
| molybdenum | 19.0 | mcg |
Description
Designed to Benefit
Brain Function
Strong Bones
Healthy Teeth
Nutrition
With Additional Benefits to Support
Growth, Digestion, and Immunity Formulated by Mark Timon
Founder, Vibrant Health
MS Clinical Nutrition
2 HDPA
Please recycle this container
99999 Made in the USA since 1992 with worldwide ingredients
#stayvibrant Facebook Instagram Truth trust transparency
Full disclosure label
No proprietary blends Drink Powder SKV5_17466
Formulation
Greens+Vitamins+Probiotics+Protein For Children 12 & Under Gluten free
Non-GMO Contains: soy, milk
Precautions
If you are pregnant, planning to become pregnant, breast feeding, taking any prescription medication, or have a medical condition, consult your physician or healthcare professional before taking this product. Keep out of reach of children. Do not exceed recommended dosage. Caution: Contains oxygen and moisture absorbing packets. Do not eat. Do not place packets in blender. Contains: soy, milk