Iron-Free Men's Once Daily
Product Type
supplement
Packaging Size
Serving Size
1.0 Tablet(s)
UPC
719985572340
Ingredients
| vitamin c | 120.0 | mg |
| vitamin b6 | 25.0 | mg |
| vitamin k1 | 100.0 | mcg |
| vitamin b12 | 25.0 | mcg |
| vitamin a | 5000.0 | iu |
| vitamin d3 | 800.0 | iu |
| vitamin e | 100.0 | iu |
| calcium | 50.0 | mg |
| saw palmetto | 50.0 | mg |
| spirulina platensis | 50.0 | mg |
| enzymes | 36.0 | mg |
| citrus bioflavonoid complex | 25.0 | mg |
| lactobacillus sporogenes | 25.0 | mg |
| magnesium | 25.0 | mg |
| niacin | 25.0 | mg |
| pantothenic acid | 25.0 | mg |
| riboflavin | 25.0 | mg |
| thiamin | 25.0 | mg |
| choline | 20.0 | mg |
| inositol | 20.0 | mg |
| zinc | 20.0 | mg |
| betaine hcl | 10.0 | mg |
| vegetable juice blend | 10.0 | mg |
| copper | 2.0 | mg |
| manganese | 2.0 | mg |
| lycopene | 1000.0 | mcg |
| folic acid | 800.0 | mcg |
| chromium | 200.0 | mcg |
| selenium | 200.0 | mcg |
| biotin | 150.0 | mcg |
| molybdenum | 75.0 | mcg |
Description
WE GUARANTEE OUR SUPPLEMENTS
FOR POTENCY AND PURITY 572-90A
Formulation
CONTAINS NO artificial colors, flavors or preservatives; no wheat, gluten, milk, eggs, peanuts, tree nuts, crustacean shellfish or fish. Multivitamin/Mineral with Green Foods, Herbs, Enzymes & Probiotics
Precautions
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.