Ingredients
| vitamin c | 1000.0 | mg |
| vitamin b6 | 50.0 | mg |
| vitamin b12 | 250.0 | mcg |
| vitamin k | 75.0 | mcg |
| vitamin a | 4000.0 | iu |
| vitamin d | 500.0 | iu |
| vitamin e | 200.0 | iu |
| calcium | 200.0 | mg |
| magnesium | 200.0 | mg |
| n-acetyl cysteine | 200.0 | mg |
| choline dihydrogen citrate | 125.0 | mg |
| niacin | 125.0 | mg |
| inositol | 100.0 | mg |
| inositol hexaniacinate | 100.0 | mg |
| rutin | 100.0 | mg |
| thiamin | 65.0 | mg |
| acetyl l-carnitine hcl | 50.0 | mg |
| citrus bioflavonoids | 50.0 | mg |
| green tea leaf extract | 50.0 | mg |
| potassium | 50.0 | mg |
| riboflavin | 37.5 | mg |
| digestive enzymes | 30.0 | mg |
| alpha lipoic acid | 25.0 | mg |
| japanese knotweed root extract | 25.0 | mg |
| quercetin | 25.0 | mg |
| bamboo aerial portion extract | 12.5 | mg |
| gamma oryzanol | 7.5 | mg |
| zinc | 7.5 | mg |
| boron citrate complex | 1.5 | mg |
| lutein | 1.5 | mg |
| lycopene | 1.5 | mg |
| manganese | 1.25 | mg |
| copper | 0.5 | mg |
| biotin | 375.0 | mcg |
| pantothenic acid | 250.0 | mcg |
| folic acid | 200.0 | mcg |
| chromium | 100.0 | mcg |
| selenium | 100.0 | mcg |
| iodine | 75.0 | mcg |
| molybdenum | 50.0 | mcg |
| vanadyl sulfate | 50.0 | mcg |
Description
Code Number: 3226 This product is manufactured in accordance with Good Manufacturing Practices (GMP). Multivitamin/Multimineral Formula 300-VRP3226-G Since 1979 TESTED FOR QUALITY & PURITY
Formulation
Precautions
Keep out of reach of children.