Ingredients
| calories | 5.0 | |
| total carbohydrate | 1.0 | g |
| vitamin c | 155.0 | mg |
| vitamin b6 | 8.0 | mg |
| vitamin k | 180.0 | mcg |
| vitamin b12 | 25.0 | mcg |
| vitamin a | 5000.0 | iu |
| vitamin d | 500.0 | iu |
| vitamin e | 102.0 | iu |
| msm | 100.0 | mg |
| choline bitartrate | 93.0 | mg |
| inositol | 67.0 | mg |
| magnesium | 66.0 | mg |
| calcium | 62.0 | mg |
| paba | 50.0 | mg |
| soy lecithin | 50.0 | mg |
| potassium | 44.0 | mg |
| pantothenic acid | 41.0 | mg |
| horsetail leaf stem extract | 40.0 | mg |
| mineral sea salts | 30.0 | mg |
| niacin | 26.0 | mg |
| green tea leaf extract | 25.0 | mg |
| betain hcl | 24.0 | mg |
| thiamin | 12.0 | mg |
| alfalfa leaf stem extract | 10.0 | mg |
| amylase | 10.0 | mg |
| bromelain | 10.0 | mg |
| riboflavin | 10.0 | mg |
| rutin | 9.0 | mg |
| zinc | 9.0 | mg |
| piperine | 4.0 | mg |
| manganese | 2.0 | mg |
| tocotrienoltocopherol complex | 1.9 | mg |
| copper | 0.1 | mg |
| boron | 600.0 | mcg |
| lutein | 500.0 | mcg |
| biotin | 400.0 | mcg |
| folic acid | 323.0 | mcg |
| lycopene | 180.0 | mcg |
| iodine | 150.0 | mcg |
| chromium | 106.0 | mcg |
| selenium | 100.0 | mcg |
| molybdenum | 64.0 | mcg |
| zeaxanthin | 25.0 | mcg |
Description
Best quality guarantee
Advanced formula specialty nutrients Made in New Zealand L1057-13
Formulation
Contains soy. Does not contain dairy, gluten, shellfish or peanut.
Precautions
Contains soy.